
.

.
Номер секции | Кол-во комнат | Этаж | Общая площадь: м2 | Номер квартиры | Стоимость руб. | Стоимость с учетом скидки руб. |
Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 76.01 | 12 | 7 753 020 | Посмотреть | |
1 | 3 | 9 | 76.47 | 78 | 7 799 940 | Посмотреть | |
1 | 3 | 10 | 76,47 | 89 | 7 799 940 | Посмотреть | |
1 | 3 | 11 | 76,47 | 100 | 7 799 940 | Посмотреть | |
1 | 3 | 12 | 76.47 | 111 | 7 799 940 | Посмотреть | |
1 | 3 | 13 | 76,47 | 122 | 7 799 940 | Посмотреть | |
1 | 3 | 15 | 76,47 | 144 | 7 799 940 | Посмотреть | |
1 | 3 | 17 | 76.47 | 166 | 7 799 940 | Посмотреть | |
2 | 2 | 17 | 64.56 | 255 | 6 520 560 | Посмотреть | |
3 | 2 | 2 | 70.03 | 258 | 7 073 030 | Посмотреть | |
3 | 3 | 5 | 101.55 | 275 | 10 155 000 | Посмотреть | |
3 | 3 | 9 | 102.51 | 299 | 10 251 000 | Посмотреть | |
3 | 2 | 17 | 64.06 | 352 | Уточнить | Посмотреть |
Консультант на объекте
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Тел.: 74951209941